Opløsningsmiddel printermaskine
Beskrivelse
Tekniske parametre
Model: OM1801
Mærke: OMAJIC
· Model: Yulans nye fotomaskine 1801
· Farveklassificering: OMAJIC1801 enkelthoved ny femte generation (XP600) omajic1601 enkelt hoved ny femte generation (XP600) omajic1801 enkelthoved 3200 maskine omajic1801 enkelt hoved Fifth-generation (DX5) OMAJIC1801 Single-Headed (DX7) Omajic1802 Double-Headed New Fifth Generation ( XP600) OMAJIC1802 dobbelthovedet ny femte generation (XP600) OMAJIC1802 dobbelthovedet 3200 maskine OMAJIC1802 dobbelthovedet femte generation (DX5) OMA JIC1802 Dobbelthoved (DX7) Personlig tilpasset maskinindbetalingsmaskineprøve
· Print gyldig bredde: 136 kolonner
· Blækfarve: 4 farver
· Vægt: 220 kg
· Størrelse: 2360x730x1500mm
· Type blæk: olieagtig blæk/vandbaseret
· Antal dyser: Flere dyser
·Mediemateriale: Fotomateriale· Udskrivningsnøjagtighed: 3200
Produktparameter | |||||
Model: | OM 1801 |
| |||
Printhoved: | et stk XP600/DX5/DX7/I3200 | ||||
Rip software: | Maintop6.0 | ||||
INGEN | Parameter | ||||
Parameter | 1 | Printhovedets levetid | 6-12måneder | ||
2 | Maksimal udskriftsbredde | 1750 mm | |||
3 | Farve | CMYK | |||
4 | (4/6/8/pass)Udskrivningshastighed | 4 gennemløb :17m2/h 6 gennemløb :12m2/h 8 gennemløb :9m2/h | |||
5 | Pirnt opløsning | 4 pass: 720*600 dpi 6 pass: 720*900 dpi 8 pass: 720*1200 dpi | |||
6 | Trykt materiale | PP-papir, baggrundsbelyst film, tapet, vinyl, flex banner osv. | |||
7 | Trykhøjde | 2-5mm justerbar | |||
8 | Mængde af rullestift | 14 | |||
9 | Rip software | Maintop6.0/ Fotoprint | |||
10 | Forsyningsspænding, Strøm | 220V | |||
11 | Billedformat | TIFF, JPEG, JPG, PDF osv. | |||
12 | Driftsmiljø | temperatur :27 grader - 35 grader, luftfugtighed: 40 procent -60 procent | |||
13 | Tilgængelig blæk | øko opløsningsmiddel blæk | |||
14 | Forbrug af blæk til 1 kvm (CMYK) | 250 kvm | |||
15 | Interface type | Lan | |||
16 | Bordtype (mærke) | Senyang | |||
17 | Skinnemærke | Hiwin | |||
18 | Servomotormærke | JMC | |||
19 | Blækbeholderkapacitet / spildblækbeholderkapacitet | 1.2L / 1L | |||
20 | Blækstabel-tegningsmetode | Løfter blækstabel | |||
21 | Blækforsyningssystem | Positiv og negativ forsyning af blæk | |||
22 | Bjælkemateriale | Aluminium | |||
23 | Printer størrelse | 2638mm*510mm*700mm | |||
24 | Pakningsstørrelse | 2715mm*730mm*700mm | |||
Fungere | 25 | Standard reservedelspakke | med | ||
26 | Garanti | 1 år (undtagen printhoved) | |||
27 | Automatisk højde | med | |||
28 | Anti gnidning materiale kontakt | med | |||
29 | Varmesystem | Front platform opvarmning udvendig blæser og infrarød varmelegeme | |||
30 | Ekstra funktion | Alarm for kort blæk Alarm fuld af spildblæk Alarm for mangel på papir | |||
31 | Take-up system | Enkeltmotors opsamlingssystem (standard) | |||
32 | Beskyttelse af printhoved | Automatisk rengøringssystem | |||

Populære tags: Solvent Printer Machine, Kina, producenter, leverandører, fabrik, pris, billig, køb rabat
Et par af
High Speed Eco Solvent PrinterNæste
Udskriv EcosolventSend forespørgsel










